Общие данные
Дата выпуска | 2010 г (3-й квартал) |
Стандарт ? | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Платформа ? | S60 3rd Edition, Feature Pack 2 |
Операционная система ? | Symbian OS 9.3 |
Процессор ? | ARM 11 |
Тактовая частота ? | 600 MHz |
Длина | 74.3 мм |
Ширина | 66.44 мм |
Толщина | 16.85 мм |
Вес | 129 г |
Аккумулятор Nokia X5-01
Тип батареи ? | Li-ion (BL-5F) |
Емкость ? | 950 mAh |
Время ожидания | 400 ч |
Время разговора | 5 ч |
В режиме MP3-плеера | 24 ч |
Корпус
Конструкция корпуса | слайдер |
QWERTY-клавиатура ? |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвета корпуса | Pink, Azure, Graphite Black, Yellow Green, Purple |
Встроенная антенна |
Дисплей X5-01
Технология экрана ? | TFT |
Кол-во цветов ? | 262 тыс. цветов |
Размер экрана | 320 x 240 px |
Диагональ ? | 2.36 " |
Работа со звуком
Звонок | полифонический (64 инструмента) |
Mp3 на звонок |
Стерео звонок |
Вибро |
Голосовой набор ? |
Голосовое управление ? |
Громкая связь ? |
Диктофон |
FM-радио ? |
MP3-Плеер |
Контакты
Номера в памяти аппарата |
Расширенная книга контактов ? |
Поддержка групп абонентов ? |
Память в Nokia X5-01
Объем энергонезависимой памяти ? | 200 MB |
Объем оперативной памяти ? | 256 MB |
Поддержка карт памяти ? | microSD (TransFlash), microSDHC |
Макс. объем карты памяти | 32 GB |
Короткие сообщения
MMS ? |
SMS Шаблоны |
Передача данных
WAP ? | v 2.0 |
E-mail клиент ? |
HTML-браузер ? | HTML, xHTML, WAP 2.0, Flash Lite 3.0 |
HSUPA ? |
HSDPA ? |
EDGE ? |
GPRS ? |
WiFi ? | 802.11b, 802.11g (WPA2, WEP, WPA) |
DLNA ? |
Bluetooth ? | 2.1 (+ EDR) |
Стерео Bluetooth (A2DP) ? | 2.1 (+ EDR) |
AVRCP ? | 2.1 (+ EDR) |
Входы/выходы
Тип разъёма для ПК | microUSB |
Тип разъёма для з/у | USB |
USB выход | v 2.0 |
Аудиовыход | 3.5мм |
Фото/Видео
Встроенная камера |
Дополнительная камера |
Количество пикселей ? | 5 Mpx |
Разрешение камеры ? | 2592 x 1944 px |
Встроенная вспышка ? | светодиодная |
Цифровой zoom ? | 4 X |
Поддержка Видео | 3GPP formats (H.263), Flash Video, H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 7,8,9/10, WMV |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 fps |
Макс. разрешение видео | 640 x 480 px |
Дополнительно о Нокиа X5-01
Акселерометр |
Органайзер |
Календарь |
Настраиваемые профили ? |
Java игры и приложения ? | MIDP 2.1 |
Отредактировано I Speed (2013-06-03 14:15:19)